Desde hace ya un tiempo quiero diversificar mis inversiones en portafolios inteligentes y para ser honesto he investigado bastante sobre cuáles son las mejores formas de hacerlo, en éste post te cuento que son los Bundles y como los puedes operar a partir de hoy en Tradear.com
Tradear.com lanza más de 30 Bundles, portafolios de inversión inteligente segmentados por temas que no encontrarás en el mercado hoy y que son una gran apuesta para todo tipo de inversores.
¿Qué son los Bundles?
Los Bundles son portafolios inteligentes o smart portfolios que sirven para invertir en más de un activo tal y como los ETFs que podes encontrar en Tradear.com.
¿En qué tipo de Bundles puedo invertir en Tradear.com?
En Tradear.com cuentas con más de 400 activos para invertir, desde Indices, Commodities, ETFs, Acciones y Forex, pero ahora también se añaden los Bundles que van a estar categorizados por Segmento, Países y algo bastante novedoso, por celebridades.
A diferencia de las oportunidades de inversión que tienes en otros brokers invertiendo activo por activo, Bundles aparece como un formato de inversión novedoso en el que puedes invertir en tu sector preferido, en tu país o si sigues a íconos del deporte, magnates de las inversiones.
¿Qué tipo de categorías o segmentos tienen los Bundles de Tradear.com?
Nombre | Categoría | Composición | Acceso |
Argentina | Países | MERCADOLIBRE 35% GLOBANT 30% YPF 20% BANCOMACRO 10% PAMPA ENERGIA 5% | Invertir en Argentina |
Perú | Países | CREDITCORP 40% PACASMAYO 30% BUENAVENTURA 30% | Invertir en Perú |
Brasil | Países | PETROBRAS 40% NUHOLDINGS 20% VALE 20% BRADESCO 20% | Invertir en Brasil |
Crypto | Criptomonedas | BTCUSD 40% ETHUSD 25% XRPUSD 15% LTCUSD 10% ADAUSD 10% | Invertir en Crypto |
Fintech | Tecnología | VISA 25% MASTERCARD 20% SQUARE 20% PAYPAL 20% ROBINHOOD 10% COINBASE 5% | Invertir en Fintech |
Streaming | Entretenimiento | NETFLIX 30% AMAZON 20% WARNER BROS 20% APPLE 15% DISNEY 15% | Invertir en Streaming |
eCommerceUS | Shopping | AMAZON 35% EBAY 10% SHOPIFY 10% WALMART 15% TARGET 15% UPS 15% | Invertir en eCommerceUS |
eCommerceWorld | Shopping | ALIBABA 25% AMAZON 25% ETSY 15% FEDEX 15% MERCADOLIBRE 10% INSTACART 10% | Invertir en eCommerceWorld |
Military | Tecnología | LOCKHEED 25% GENERAL ELECTRIC 25% RAYTHEON 25% 3M 15% HONEYWELL 10% | Invertir en Military |
Inteligencia Artificial | Tecnología | NVIDIA 30% MICROSOFT 30% GOOGLE 20% META 20% | Invertir en IA |
Gaming | Entretenimiento | GOOGLE 20% MICROSOFT 25% ELECTRONIC ARTS 25% NINTENDO 10% SONY 10% GAMESTOP 10% | Invertir en Gaming |
Electric Cars | Tecnología | TESLA 45% RIVIAN 30% NIO 15% GENERAL MOTORS 10% | Invertir en Electric Cars |
Green Energy | Energías Renovables | SUNPOWER 10% PLUG POWER 25% FIRST SOLAR 40% CSOLAR 15% TESLA 10% | Invertir en Green Energy |
Lithium | Metales Preciosos | LITHIUM AMERICAS 20% ALBEMARLE 35% SQM CHILE 45% | Invertir en Lithium |
FashionUS | Shopping | BIRKENSTOCK 20% MACY'S 35% NIKE 25% CATERPILLAR 20% | Invertir en FashionUS |
FashionEU | Shopping | ADIDAS 25% HUGO BOSS 30% LVMH 45% | Invertir en FashionEU |
Pharma | Farmaceúticas | PFIZER 20% JOHNSON & JOHNSON 15% MODERNA 15% ABBVIE 20% REGENERON 10% TEVA 5% ASTRAZENECA 15% | Invertir en Pharma |
Bill Gates | Celebridades | Microsoft 45% Berkshire Hathaway 30% Caterpillar 15% Walmart 10% | Invertir en Bill Gates |
Ballon D´or | Celebridades | VISA 30% PEPSICO 40% APPLE 30% | Invertir en Ballon D´or |
King James | Celebridades | NIKE 40% PEPSICO 30% WALMART 30% | Invertir en King James |
Best7 | Tecnología | Alphabet (Google) 15% Amazon 10% Apple 20% Meta 10% Microsoft 20% Nvidia 15% Tesla 10% | Invertir en Best7 |
¿Quién puede invertir en Bundles, es para mí?
Si, cualquier persona puede invertir en Bundles y ahora más que nunca lo puedes hacer incluso si nunca has operado antes.
Bundles es incluso más sencillo que cualquier tipo de inversión que hayas hecho alguna vez, está pensando para todo tipo de inversor, novato, intermedio e incluso avanzado.
¿Como empiezo a invertir en Bundles?
Comenzar es sumamente sencillo, entiende para invertir en Tradear.com es necesario verificación de identidad por tratarse de una plataforma regulada y seria,
- Paso 1: Registra una cuenta en Tradear.com
- Paso 2:Verifica tus documentos, es necesario tener a mano comprobante de identidad y comprante de dirección.
- Paso 3: Es necesario invertir y para ello requieres entre USD 250 a USD 500, lo puedes hacer en dólares, criptomonedas o en tu moneda local. No todos los bundles los puedes comenzar a invertir con USD 250 o menos.
- Paso 4: Llena tu perfil de inversor para que Tradear.com te pueda guiar sobre cuáles son los activos menos riesgosos para ti, es algo importante mantenerte seguro y que la plataforma te brinde información adecuada a tu perfil de inversor.
- Paso 5: Asiste a la educación gratuita que tienen y sus seminarios, si eres novato te puede venir bien.
- Paso 6: Recuerda que cuentas con un ejecutivo de cuentas. Te pueden llamar por teléfono y es completamente normal, seguramente sea para validar tu identidad.
- Paso 7: Tienes soporte por chat, whatsapp, email, redes sociales.
7bhnu8